DeutschEnglish
 HOMEAKRAPOVIČ OFF ROAD WEEKENDErgebnisse Cross Country

Ergebnisse 

 AKRAPOVIČ OFF-ROAD WEEKEND No.10

 CROSS-COUNTRY RENNEN  05.03.2011.

Cross Country EXPERT  05.03. 2011.
Pos No. First Name Last Name Laps Total Tm Nat Motor
1 13 NEISSER Patrick 10 2:13:06.125 A Kawasaki
2 199 BOLŠEC Viktor 9 2:04:29.533 HR KTM 450
3 4 FORSTER Gerhard 9 2:05:22.515 D Husqvarna TE 449
4 3 BRANDAUER Erich 9 2:07:48.953 A Husaberg FE 300
5 15 STELZMÜLLER Niki 9 2:09:25.799 A Husqvarna
6 2 JAGERSBERGER Bernd 9 2:11:05.372 A Husqvarna TC 449
7 11 BERNSTEINER Paul 9 2:13:47.969 A Husaberg FE 390
8 53 MLEKUŽ Aleks 9 2:14:17.213 SLO KTM 450 EXC
9 36 KOFLER Christoph 9 2:14:24.029 A KTM EXC 250
10 7 ENÖCKL Peter 9 2:14:31.840 A Sherco 250i
11 51 BIZJAK Jaka 9 2:14:51.377 SLO Husaberg FE 450
12 9 BLENGL Hannes 8 2:01:28.951 A KTM EXC 300
13 60 PRODAN Marko 8 2:02:12.652 HR Husaberg TE 250
14 52 JAMNIK Janez 8 2:02:47.655 SLO KTM 450 EXC
15 42 KUTIN Gorazd 8 2:03:08.187 SLO KTM
16 65 KUTIN Vasja 8 2:05:20.927 SLO KTM
17 34 EDER Alex 8 2:05:49.908 A KTM
18 35 BAIER Gerhard 8 2:06:12.976 A Husaberg TE 250
19 59 METELKO Matjaž 8 2:06:47.782 SLO Yamaha WR 450
20 8 RAUSCHER Johannes 8 2:07:18.690 A Suzuki RMX 450 Z
21 28 MANDLER Hansjörg 8 2:08:50.351 A GasGas 300
22 27 HEREGGER Marcell 8 2:08:58.281 A KTM EXC 300
23 50 BLAŠKOVIĆ Damir 8 2:10:11.000 HR KTM 250 EXC
24 17 TRIPPLOT Günter 8 2:10:50.178 A KTM EXC 300
25 49 BOSCO Stefano 8 2:10:56.502 ITA Honda
26 12 SCHMÖLZL Peter 8 2:12:29.808 D KTM EXC
27 33 STÖBICH Johannes 8 2:12:38.294 A KTM
28 10 GRITSCH Andreas 8 2:13:58.497 A KTM EXC 300
29 29 STOPPER Erwin 8 2:14:13.478 A KTM EXC 400
30 45 OBERPEILSTEINER Daniel 8 2:14:25.979 A KTM EXC 300
31 23 SCHNEEBERGER Harald 8 2:15:21.305 A GAS GAS
32 31 PIETSCH Oliver 8 2:16:13.294 A KTM EXC 200
33 5 HIRSCHMANN Willi 7 1:40:02.943 A KTM EXC 300
34 32 MARGON Simon 7 1:55:08.170 SLO Husaberg
35 70 KOFOL Robi 7 2:00:53.266 SLO KTM
36 46 HIEBL Kurt 7 2:01:18.444 A KTM EXC 300
37 48 ROSSI Massimiliano 7 2:02:04.618 ITA Honda
38 22 DE-ZORDO Wolfgang 7 2:02:33.694 A KTM EXC 300
39 41 SAPPL Dietmar 7 2:03:46.023 A KTM EXC 250
40 54 GRUBELNIK Andrej 7 2:04:19.223 SLO KTM 450 EXC
41 18 KLEMENT Johann 7 2:06:50.099 A KTM EXC 250
42 25 LERCHSTER Kurt 7 2:07:13.329 A KTM EXC 525
43 19 GÖSSLER Johann 7 2:09:52.150 A KTM EXC 250
44 43 LEIBETZEDER Martin 7 2:11:01.978 A KTM EXC 300
45 20 PINTAR Markus 7 2:13:41.031 A KTM 450 EXC
46 21 MUHRI Gernot 7 2:14:59.445 A KTM EXC 250
47 24 SCHNEEBERGER Günther 7 2:15:24.764 A KTM EXC 300
48 14 POSCH Christian 6 2:00:09.294 A KTM EXC 250
49 16 TESCHNIGG Johann 5 1:47:10.134 A KTM EXC 450
50 37 SCHINKER Markus 3 1:33:49.857 A Yamaha YZ 450
51 30 POPPELLER Anton A Yamaha WR 450F
DQ 39 WIMBER Matthias 9 2:04:41.361 A KTM 450 EXC
DQ 38 SAILER Roland 9 2:05:16.862 A KTM EXC 300
DQ 40 LEIMHOFER Andreas 9 2:08:16.931 A KTM 450 EXC
DQ 62 KOVAČ Matevž 7 2:13:35.035 SLO KTM EXC 530
Cross Country SPORT  05.03. 2011.
Pos No. First Name Last Name Laps Total Tm Nat Motor
1 150 ŠPINDLER Miha 10 2:08:36.098 SLO
2 167 ŠKRLJ Goran 10 2:11:28.537 HR Yamaha
3 161 POTOČNIK Dominik 10 2:15:48.171 SLO Honda
4 109 STEINER Felix 9 2:01:17.751 A KTM EXC 300
5 104 DEGEN Peter 9 2:02:47.570 A Husaberg TE 250
6 147 KOTARSKI Tihomir 9 2:05:24.145 RUS KTM
7 145 ČRNEKA Manuel 9 2:05:27.303 HR KTM
8 143 VRHOVC Aleš 9 2:05:33.405 SLO KTM 250 EXC
9 141 KRANČAN Toni 9 2:05:35.437 SLO KTM 250 EXC
10 146 RATOŠA Marin 9 2:06:43.640 HR KTM EXC 250
11 144 PODVRATNIK Tomaž 9 2:06:47.826 SLO KTM 250 EXC-F
12 157 VITULIĆ Ivan 9 2:07:02.453 HR Yamaha YZ 450F
13 149 SELES Jaka 9 2:07:55.497 SLO KTM 450 EXC
14 110 UNTERSTEINER Herbert 9 2:08:11.359 A GasGas 300
15 140 GALLOB Christian 9 2:09:16.165 A KTM EXC 300
16 134 TABERNIG Alfred 9 2:10:09.070 A KTM EXC 300
17 114 TEUFL Georg 9 2:10:59.848 A Husaberg FE 570
18 102 KREIDL Ferdinand 9 2:11:57.397 A Husaberg
19 154 KRENKER Denis 9 2:12:08.464 SLO KTM
20 116 VAN POELVOORDE  Patrick 9 2:12:53.776 A KTM
21 107 SIMMER Johannes 9 2:12:59.958 A KTM EXC 250
22 133 TABERNIG Jakob 9 2:13:22.309 A KTM EXC 450
23 142 GORŠEK Marko 9 2:14:46.856 SLO KTM 450 EXC
24 128 TOMIŠIĆ Aleks 9 2:14:53.961 HR KTM 250 EXC
25 105 TRETNJAK Reinhard 8 2:01:39.383 A KTM EXC 300
26 160 PODOBNIK Toni 8 2:02:19.401 SLO KTM 450
27 106 BÄCK Sascha 8 2:02:40.044 A Husaberg FE 390
28 113 MORITZER Martin 8 2:03:35.561 A KTM EXC 300
29 152 NOVAK Zlatko 8 2:04:31.456 HR KTM 450 EXC
30 153 HUDOVERNIK Marko 8 2:04:43.840 SLO KTM 530
31 118 SIMMER Martin 8 2:05:07.680 A KTM EXC 300
32 130 NICOLAI Zadravec 8 2:05:15.080 A KTM EXC 450
33 121 ASCHMANN David 8 2:05:43.666 A KTM EXC 450
34 163 CEJ Roberto 8 2:06:22.252 ITA Aprilia
35 123 OBERMAYER Reinhard 8 2:06:48.668 A KTM EXC 300
36 129 JESERNIK Rene 8 2:07:23.778 A KTM EXC 300
37 131 GAMSJÄGER Andi 8 2:07:30.688 A Sherco 2.5 i
38 162 VOTOLEN Mitija 8 2:07:37.809 SLO Yamaha YZ 450F
39 135 PIRKMAJER Tadej 8 2:08:01.589 SLO KTM 250 EXC
40 168 JURCA Jure 8 2:08:18.758 SLO Husqvarna TE 450
41 159 DE FABRIS Andrea 8 2:08:27.091 ITA KTM
42 170 RANT Janez 8 2:08:47.785 SLO Husqvarna TE 510
43 132 STADLMAYR Dirk 8 2:08:51.606 A KTM EXC 250 - F
44 112 BAUER Oliver 8 2:09:31.064 A
45 124 AHRER Markus 8 2:10:21.272 A KTM
46 136 ŠTERN Janez 8 2:12:02.555 SLO KTM
47 115 FUSCHLBERGER Arno 8 2:13:05.966 A KTM EXC 520
48 120 MAURITZ Christian 8 2:13:29.192 D KTM 530 ECX
49 101 JEHLE Dieter 8 2:13:36.121 A KTM EXC 300
50 111 STOIK Robert 7 2:00:29.374 A KTM EXC 300
51 151 MEHUN Kristijan 7 2:01:44.633 HR KTM EXC 125
52 125 OBERMAYER Richard 7 2:12:30.256 A Huqvarna TE 250
53 119 SERLITZKY Roman 7 2:16:58.847 D KTM 530 ECX
54 126 KALTENBÖCK Andreas 6 2:04:27.534 A Huqvarna WR 250
55 156 THOMPSON Rowan 4 1:06:33.167 RSA KTM EXC 250
56 122 KOWATSCH Ingo 4 1:08:43.087 A KTM
57 155 SCHMÖLZL Anna 4 1:09:34.433 D KTM EXC
58 169 KNIFIC Gašper 3 43:31.825 SLO Husqvarna
59 166 OSTANEK David 1 18:53.456 SLO Husqvarna TE 250
60 164 TOSO Mario 1 20:07.959 ITA TM
61 103 RINGHOFER Adi A Husaberg TE 300
62 158 POŽAR Matej SLO Husqvarna TE 450
63 108 DAMIJANIĆ Antonijo HR Honda CR 125
Cross Country HOBBY  05.03. 2011.
Pos No. First Name Last Name Laps Total Tm Nat Motor
1 254 ČORKO Neven 9 1:35:14.693 HR Yamaha YZ 250F
2 215 ŠĆIRA Mateo 9 1:36:30.932 HR Husaberg 450 FE
3 251 ČRNKOVIĆ Andrej 9 1:38:18.121 SLO KTM 300 EXC
4 246 ČRNAC Marko 9 1:38:25.590 HR KTM 450
5 237 BRŽENDA Marko 9 1:38:46.012 HR KTM
6 243 MATEŠIĆ Ivan 9 1:38:51.709 HR KTM
7 236 WEISSER Stefan 8 1:31:10.281 HR KTM 250 EXC
8 221 MATOVIĆ Nedeljko 8 1:31:24.123 SLO KTM 530 EXC-R
9 241 QUINTARELLI Marco 8 1:31:47.647 ITA KTM
10 242 MILOCCHI Denis 8 1:32:04.803 ITA TM
11 220 ŠKALEC Damir 8 1:35:10.629 HR KTM 450 EXC
12 253 KRIZMANIĆ Vedran 8 1:36:00.219 HR KTM
13 204 DICKETMÜLLER Felix 8 1:36:11.756 A KTM EXC 250 Racing
14 209 PUŽEM Tomaž 8 1:37:22.134 SLO KTM 400 EXC
15 255 VISKIĆ Cvetko 8 1:38:57.085 HR GAS GAS
16 201 PEXA Daniela 8 1:40:01.378 A Husaberg 250 TE
17 214 SERGO Marko 8 1:41:17.545 HR Gas Gas 300
18 247 GREGOROVIĆ Denis 8 1:41:23.263 HR KTM
19 208 KOSELJ Gorazd 8 1:41:28.146 SLO Husqvarna TE 450
20 225 DAPELLO Duilio 8 1:41:34.339 ITA KTM
21 206 GRIZON Roberto 8 1:42:10.136 ITA Honda
22 203 KRISPEL Ernest jun. 8 1:42:31.797 A Honda 150 crf
23 250 PULIĆ Valter 7 1:30:22.224 HR KTM
24 213 VERBANAC Toni 7 1:30:44.423 HR Husaberg 450 FE
25 226 LOZEI Corrado 7 1:31:25.681 ITA GAS GAS
26 222 BOGATAJ Uroš 7 1:31:26.950 SLO Yamaha WR 450
27 202 SCHIMPF Simone 7 1:32:53.670 A Suzuki RMX 450 Z
28 244 ŽUŽIĆ Michele 7 1:33:24.800 HR KTM
29 216 KOZLAR Jure 7 1:33:38.014 SLO KTM 250 EXC
30 233 VINCEK Tedi 7 1:34:45.292 HR KTM 250 EXC
31 249 PRENC Nikola 7 1:35:26.944 HR Yamaha
32 245 ČRNAC Sanja 7 1:36:13.662 HR Yamaha
33 256 GRILJ Martin 7 1:40:32.331 SLO Husqvarna
34 223 MIKELIĆ Mateo 6 1:08:30.497 HR Yamaha
35 248 HEK Tomislav 6 1:30:31.879 HR KTM
36 205 ATTENEDER Martin 5 1:33:23.931 A KTM EXC 450
37 210 ŠOMEN Nejc 4 1:05:07.520 SLO KTM 300 EXC
38 260 KUHAR Marko 3 32:37.297 HR Suzuki RMZ
39 270 KRIVONOG Luka 2 24:13.349 SLO KTM 400 EXC
40 231 IVEZIĆ Goran 2 29:59.076 HR Yamaha
41 218 SAMSA Miha 2 1:19:49.047 ITA KTM 125 EXC
42 252 KOŠIR Tomaž 1 11:50.787 SLO KTM 300 EXC
43 230 VUGREK Božidar 1 14:55.256 HR Yamaha
44 227 PENSO Piero 1 15:16.751 ITA Gas Gas 300
DQ 240 BUCAJ Uroš 3 31:15.757 SLO KTM